Home
Fantasy Baseball Mock Draft

Spring training has already kicked off, and now is the time to draw up a Fantasy Baseball Rankings board. It should be inclusive of the top 150 selections in Fantasy Baseball, for a chance to make big winnings this season.
| Name | Team | Pos. | AS | CBS | ESPN | FOX | MLB | RC | RS | Y! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Pujols | LAA | 1B | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Matt Kemp | LAD | OF | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Miguel Cabrera | DET | 1B | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Jose Bautista | TOR | 3B/OF | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 5 | Troy Tulowitzki | COL | SS | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 |
| 6 | Jacoby Ellsbury | BOS | OF | 14 | 10 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 12 |
| 7 | Joey Votto | CIN | 1B | 16 | 12 | 6 | 11 | 8 | 2 | 7 | 6 |
| 8 | Robinson Cano | NYY | 2B | 5 | 16 | 9 | 9 | 9 | 13 | 6 | 7 |
| 9 | Adrian Gonzalez | BOS | 1B | 7 | 13 | 12 | 7 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 10 | Justin Upton | ARI | OF | 12 | 20 | 11 | 13 | 6 | 19 | 9 | 9 |
| 11 | Clayton Kershaw | LAD | SP | 9 | 6 | 15 | 12 | 18 | 7 | 19 | 14 |
| 12 | Roy Halladay | PHI | SP | 10 | 5 | 10 | 18 | 22 | 9 | 10 | 17 |
| 13 | Justin Verlander | DET | SP | 8 | 7 | 7 | 16 | 21 | 16 | 17 | 15 |
| 14 | Carlos Gonzalez | COL | OF | 6 | 21 | 18 | 17 | 14 | 14 | 11 | 10 |
| 15 | Dustin Pedroia | BOS | 2B | 11 | 11 | 19 | 10 | 20 | 12 | 14 | 16 |
| 16 | Prince Fielder | DET | 1B | 17 | 28 | 13 | 14 | 11 | 5 | 16 | 13 |
| 17 | Evan Longoria | TB | 3B | 34 | 24 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 11 |
| 18 | Curtis Granderson | NYY | OF | 26 | 15 | 20 | 21 | 12 | 23 | 12 | 21 |
| 19 | Cliff Lee | PHI | SP | 20 | 8 | 17 | 20 | 26 | 15 | 21 | 24 |
| 20 | Hanley Ramirez | MIA | SS | 38 | 29 | 16 | 8 | 15 | 22 | 18 | 20 |
| 21 | Mark Teixeira | NYY | 1B | 22 | 33 | 27 | 22 | 23 | 17 | 26 | 22 |
| 22 | Ian Kinsler | TEX | 2B | 28 | 32 | 28 | 25 | 13 | 33 | 23 | 18 |
| 23 | Felix Hernandez | SEA | SP | 24 | 14 | 21 | 27 | 27 | 31 | 30 | 28 |
| 24 | Jose Reyes | MIA | SS | 18 | 34 | 24 | 30 | 17 | 50 | 20 | 19 |
| 25 | Andrew McCutchen | PIT | OF | 39 | 38 | 22 | 19 | 25 | 28 | 29 | 26 |
| 26 | Jered Weaver | LAA | SP | 15 | 18 | 25 | 37 | 32 | 25 | 44 | 35 |
| 27 | Cole Hamels | PHI | SP | 23 | 19 | 23 | 39 | 30 | 44 | 35 | 30 |
| 28 | Tim Lincecum | SF | SP | 25 | 22 | 29 | 31 | 29 | 47 | 40 | 29 |
| 29 | David Wright | NYM | 3B | 33 | 26 | 30 | 23 | 19 | 76 | 25 | 27 |
| 30 | Adrian Beltre | TEX | 3B | 31 | 36 | 26 | 33 | 28 | 59 | 22 | 25 |
| 31 | CC Sabathia | NYY | SP | 67 | 17 | 36 | 24 | 37 | 26 | 27 | 31 |
| 32 | Josh Hamilton | TEX | OF | 19 | 43 | 35 | 34 | 35 | 49 | 24 | 32 |
| 33 | Carlos Santana | CLE | C/1B | 48 | 27 | 51 | 29 | 34 | 32 | 43 | 45 |
| 34 | Mike Stanton | MIA | OF | 84 | 72 | 33 | 32 | 24 | 21 | 31 | 24 |
| 35 | David Price | TB | SP | 21 | 30 | 31 | 47 | 47 | 55 | 47 | 51 |
| 36 | Ryan Zimmerman | WAS | 3B | 29 | 40 | 44 | 41 | 31 | 68 | 46 | 33 |
| 37 | Dan Haren | LAA | SP | 47 | 25 | 34 | 60 | 41 | 61 | 32 | 42 |
| 38 | Mike Napoli | TEX | C/1B | 57 | 49 | 45 | 26 | 39 | 30 | 52 | 52 |
| 39 | Matt Holliday | STL | OF | 41 | 61 | 42 | 35 | 65 | 43 | 34 | 34 |
| 40 | Hunter Pence | PHI | OF | 43 | 75 | 38 | 65 | 56 | 24 | 28 | 43 |
| 41 | Zack Greinke | MIL | SP | 66 | 23 | 39 | 56 | 46 | 54 | 56 | 40 |
| 42 | Paul Konerko | CHW | 1B | 70 | 83 | 41 | 36 | 40 | 37 | 33 | 50 |
| 43 | Starlin Castro | CHI | SS | 27 | 74 | 73 | 62 | 42 | 45 | 38 | 36 |
| 44 | Brian McCann | ATL | C | 52 | 48 | 58 | 45 | 43 | 53 | 42 | 59 |
| 45 | Craig Kimbrel | ATL | RP | 30 | 39 | 47 | 74 | 52 | 57 | 60 | 53 |
| 46 | Matt Cain | SF | SP | 37 | 62 | 50 | 72 | 48 | 34 | 59 | 57 |
| 47 | Jay Bruce | CIN | OF | 63 | 95 | 37 | 61 | 33 | 39 | 45 | 54 |
| 48 | Pablo Sandoval | SF | 3B | 59 | 51 | 93 | 43 | 68 | 35 | 54 | 38 |
| 49 | Eric Hosmer | KC | 1B | 42 | 106 | 56 | 38 | 74 | 48 | 39 | 67 |
| 50 | Jon Lester | BOS | SP | 49 | 44 | 46 | 54 | 61 | 97 | 68 | 58 |
| 51 | Elvis Andrus | TEX | SS | 64 | 104 | 32 | 59 | 63 | 81 | 41 | 41 |
| 52 | Ben Zobrist | TB | 2B/OF | 87 | 71 | 87 | 40 | 45 | 58 | 50 | 48 |
| 53 | Michael Young | TEX | 1B/2B/3B | 78 | 53 | 77 | 42 | 101 | 29 | 48 | 62 |
| 54 | Nelson Cruz | TEX | OF | 96 | 82 | 55 | 55 | 36 | 101 | 37 | 37 |
| 55 | Stephen Strasburg | WAS | SP | 35 | 54 | 96 | 84 | 81 | 18 | 73 | 60 |
| 56 | Brett Lawrie | TOR | 3B | 71 | 46 | 114 | 66 | 44 | 36 | 75 | 49 |
| 57 | Dan Uggla | ATL | 2B | 98 | 112 | 48 | 51 | 64 | 27 | 57 | 44 |
| 58 | Desmond Jennings | TB | OF | 101 | 81 | 61 | 67 | 50 | 56 | 62 | 39 |
| 59 | Brandon Phillips | CIN | 2B | 68 | 110 | 62 | 48 | 49 | 70 | 70 | 56 |
| 60 | Yovani Gallardo | MIL | SP | 54 | 37 | 67 | 85 | 58 | 89 | 91 | 55 |
| 61 | Alex Rodriguez | NYY | 3B | 102 | 63 | 52 | 49 | 53 | 104 | 69 | 46 |
| 62 | James Shields | TB | SP | 75 | 35 | 53 | 77 | 72 | 103 | 58 | 83 |
| 63 | Ian Kennedy | ARI | SP | 93 | 31 | 59 | 86 | 76 | 66 | 65 | 85 |
| 64 | Rickie Weeks | MIL | 2B | 97 | 99 | 69 | 44 | 55 | 64 | 55 | 78 |
| 65 | Michael Bourn | ATL | OF | 80 | 70 | 54 | 71 | 87 | 87 | 49 | 65 |
| 66 | Asdrubal Cabrera | CLE | SS | 99 | 93 | 79 | 46 | 54 | 62 | 64 | 71 |
| 67 | Carl Crawford | BOS | OF | 45 | 120 | 43 | 28 | 59 | 144 | 36 | 95 |
| 68 | Shin-Soo Choo | CLE | OF | 51 | 80 | 68 | 80 | 85 | 80 | 66 | 66 |
| 69 | Alex Gordon | KC | OF | 83 | 91 | 49 | 81 | 60 | 73 | 76 | 63 |
| 70 | CJ Wilson | LAA | SP | 103 | 50 | 72 | 69 | 51 | 65 | 84 | 86 |
| 71 | Ryan Braun | MIL | OF | 79 | 108 | 40 | 99 | 38 | 121 | 51 | 47 |
| 72 | Kevin Youkilis | BOS | 1B/3B | 58 | 42 | 65 | 58 | 77 | - | 77 | 61 |
| 73 | Buster Posey | SF | C | 69 | 66 | 121 | 50 | 75 | 41 | 90 | 79 |
| 74 | Aramis Ramirez | MIL | 3B | 91 | 64 | 71 | 63 | 86 | 72 | 72 | 76 |
| 75 | Madison Bumgarner | SF | SP | 46 | 47 | 82 | 95 | 67 | 71 | 98 | 90 |
| 76 | Joe Mauer | MIN | C/1B | 44 | 60 | 111 | 57 | 66 | 82 | 87 | 94 |
| 77 | Shane Victorino | PHI | OF | 104 | 73 | 60 | 64 | 79 | 109 | 53 | 69 |
| 78 | Mariano Rivera | NYY | RP | 56 | 105 | 66 | 88 | 57 | 96 | 79 | 75 |
| 79 | Michael Morse | WAS | 1B/OF | 105 | 85 | 100 | 52 | 82 | 51 | 83 | 68 |
| 80 | Jonathan Papelbon | PHI | RP | 36 | 113 | 86 | 73 | 71 | 95 | 81 | 81 |
| 81 | Jimmy Rollins | PHI | SS | 106 | 96 | 63 | 53 | 69 | 116 | 61 | 74 |
| 82 | Tommy Hanson | ATL | SP | 76 | 56 | 74 | 132 | 80 | 69 | 63 | 99 |
| 83 | Chase Utley | PHI | 2B | 40 | 109 | 57 | 70 | 98 | - | 74 | 64 |
| 84 | B.J. Upton | TB | OF | 108 | 102 | 81 | 82 | 73 | 91 | 67 | 72 |
| 85 | Michael Pineda | NYY | SP | 77 | 52 | 80 | 91 | 104 | 74 | 95 | 106 |
| 86 | Matt Wieters | BAL | C | 60 | 69 | 101 | 68 | 88 | 102 | 112 | 92 |
| 87 | Lance Berkman | STL | 1B/OF | 107 | 84 | 120 | 76 | 96 | 52 | 80 | 77 |
| 88 | John Axford | MIL | RP | 32 | 87 | 92 | 110 | 70 | 139 | 88 | 82 |
| 89 | Drew Storen | WAS | RP | 50 | 88 | 64 | 97 | 78 | - | 93 | 97 |
| 90 | Howard Kendrick | LAA | 1B/2B/OF | 95 | 122 | 102 | 79 | 84 | 77 | 89 | 70 |
| 91 | Mat Latos | CIN | SP | 110 | 41 | 104 | 105 | 62 | 106 | 86 | 105 |
| 92 | Adam Jones | BAL | OF | 88 | 121 | 70 | 104 | 109 | 60 | 92 | 88 |
| 93 | Corey Hart | MIL | OF | 109 | 94 | 76 | 98 | 110 | 75 | 71 | 107 |
| 94 | David Ortiz | BOS | DH | 72 | 92 | 89 | 102 | 123 | 40 | 102 | 121 |
| 95 | Josh Johnson | MIA | SP | 53 | 55 | - | 125 | 91 | 63 | 103 | 101 |
| 96 | Daniel Hudson | ARI | SP | 111 | 57 | 85 | 111 | 89 | 117 | 105 | 96 |
| 97 | Miguel Montero | ARI | C | 62 | 67 | 116 | 126 | 113 | 85 | 104 | 122 |
| 98 | Billy Butler | KC | 1B | 55 | 107 | 90 | 130 | - | 42 | 107 | 114 |
| 99 | Ricky Romero | TOR | SP | 65 | 77 | 91 | 90 | 119 | 129 | 116 | 116 |
| 100 | Josh Beckett | BOS | SP | 74 | 45 | 95 | 122 | 106 | 145 | 97 | 123 |
| 101 | Brett Gardner | NYY | OF | 112 | 103 | 78 | 107 | 114 | 127 | 85 | 91 |
| 102 | Drew Stubbs | CIN | OF | 114 | 140 | 75 | 87 | 95 | 136 | 78 | 98 |
| 103 | Matt Garza | CHI | SP | 115 | 65 | 115 | 120 | 93 | 110 | 108 | 102 |
| 104 | Nick Markakis | BAL | OF | 90 | 119 | 105 | 113 | 141 | 46 | 123 | 124 |
| 105 | Yu Darvish | TEX | SP | 113 | 76 | 118 | - | 150 | 78 | 100 | 84 |
| 106 | Chris Young | ARI | OF | 118 | 86 | 139 | 112 | 117 | 98 | 82 | 126 |
| 107 | Freddie Freeman | ATL | 1B | 73 | 141 | 109 | 75 | 145 | 85 | 127 | 125 |
| 108 | Ichiro Suzuki | SEA | OF | 117 | 101 | 97 | 121 | 122 | 143 | 94 | 89 |
| 109 | Brian Wilson | SF | RP | 86 | 131 | 88 | 123 | 92 | - | 110 | 113 |
| 110 | Adam Wainwright | STL | SP | 92 | 58 | 147 | 144 | 127 | 93 | 111 | 127 |
| 111 | Heath Bell | MIA | RP | 94 | 89 | 110 | - | 83 | - | 119 | 103 |
| 112 | Matt Moore | TB | SP | 116 | 97 | 94 | - | 142 | 83 | 124 | 93 |
| 113 | Mark Reynolds | BAL | 1B/3B | 121 | 78 | 107 | 109 | 111 | 123 | 126 | 128 |
| 114 | Jason Heyward | ATL | OF | 120 | - | 112 | 93 | 105 | - | 101 | 80 |
| 115 | Jayson Werth | WAS | OF | 122 | - | 83 | 100 | 94 | 148 | 99 | 117 |
| 116 | Jose Valverde | DET | RP | 61 | - | 103 | 118 | 90 | - | 121 | 130 |
| 117 | Brandon Beachy | ATL | SP | 119 | 79 | 129 | 138 | 133 | 84 | 135 | 108 |
| 118 | Ryan Howard | PHI | 1B | 81 | 129 | 123 | 78 | - | - | 131 | 87 |
| 119 | Alex Avila | DET | C | 124 | 59 | - | 101 | 121 | 100 | - | 129 |
| 120 | Michael Cuddyer | COL | 1B/2B/OF | 100 | 143 | 113 | 124 | - | 120 | 129 | 73 |
| 121 | Derek Jeter | NYY | SS | 126 | - | 132 | 103 | 97 | - | 96 | 110 |
| 122 | Chris Carpenter | STL | SP | 131 | 134 | 125 | 116 | 100 | 125 | 106 | 133 |
| 123 | Alexei Ramirez | CHW | SS | 129 | - | 131 | 89 | 124 | 107 | 118 | 132 |
| 124 | Gio Gonzalez | WAS | SP | 123 | 68 | 136 | 117 | - | - | 132 | 104 |
| 125 | Emilio Bonifacio | MIA | SS/3B/OF | 125 | 123 | - | 83 | - | 88 | - | 120 |
| 126 | Jesus Montero | SEA | DH | 127 | 117 | 135 | - | 144 | 38 | - | 131 |
| 127 | Ryan Madson | CIN | RP | 132 | 124 | 106 | - | 107 | 147 | 115 | 118 |
| 128 | J.J. Putz | ARI | RP | 135 | 114 | 126 | 146 | 102 | 133 | 113 | 136 |
| 129 | Dustin Ackley | SEA | 2B | 128 | 139 | 150 | 94 | 136 | 130 | 114 | 119 |
| 130 | Cameron Maybin | SD | OF | 139 | 144 | 84 | 139 | 99 | 146 | 138 | 141 |
| 131 | Jordan Zimmerman | WAS | SP | 134 | 115 | 99 | - | 140 | - | 109 | 135 |
| 132 | Carlos Beltran | STL | OF | 130 | - | 133 | 136 | - | 114 | 120 | 100 |
| 133 | Tim Hudson | ATL | SP | 133 | 116 | - | 133 | - | 92 | 130 | 134 |
| 134 | Anibal Sanchez | MIA | SP | 136 | 90 | 134 | - | 139 | 119 | 146 | 137 |
| 135 | Cory Luebke | SD | SP | 137 | 133 | - | - | 135 | 67 | 145 | 138 |
| 136 | Adam Lind | TOR | 1B | 138 | - | 117 | 143 | 134 | 122 | 117 | 140 |
| 137 | Ike Davis | NYM | 1B | 82 | 130 | - | - | - | 137 | - | 111 |
| 138 | Johnny Cueto | CIN | SP | 89 | - | 108 | 135 | - | - | - | 139 |
| 139 | Erick Aybar | LAA | SS | 144 | - | 148 | 96 | 112 | - | 134 | 146 |
| 140 | Andrew Bailey | BOS | RP | 146 | 138 | 144 | - | 108 | 132 | - | 115 |
| 141 | J.J. Hardy | BAL | SS | 142 | - | 128 | 92 | 130 | - | - | 144 |
| 142 | Logan Morrison | MIA | OF | 148 | - | - | 119 | - | 79 | - | 142 |
| 143 | Paul Goldschmidt | ARI | 1B | 147 | - | 140 | - | 118 | 126 | - | 112 |
| 144 | Joel Hanrahan | PIT | RP | - | 132 | 130 | - | 103 | - | 128 | - |
| 145 | Shaun Marcum | MIL | SP | 149 | - | 122 | - | 115 | 141 | 122 | 148 |
| 146 | Jason Kipnis | CLE | 2B | 141 | - | 127 | 149 | - | 94 | 144 | 143 |
| 147 | Dee Gordon | LAD | SS | 140 | - | - | - | - | 112 | 136 | 109 |
| 148 | Neil Walker | PIT | 2B | 143 | 147 | - | 106 | - | 118 | - | 145 |
| 149 | Nick Swisher | NYY | 1B/OF | - | - | 98 | 147 | 116 | 150 | - | - |
| 150 | Andre Ethier | LAD | OF | 145 | 142 | - | 128 | - | 108 | - | 147 |
.
The Big Names
Notably, some of the big names have made new homes for themselves in new teams, though there are still a few who’re still unsettled on their decision. These moves have an impact in Fantasy Baseball, much like they do in the leagues.
It would seem the dust has settled on the suspension of Ryan Braun, after he contested the results of his drugs test, and emerged victorious. Consequently, the 50-game ban that he had initially received has now been lifted meaning Braun’s will be a familiar face once the baseball season starts. His standing had been severely affected, with ESPN giving him a 108, which is abysmal for a player of his class. Hopefully, his lifted suspension will mend his rankings, back to a rightful place among the tops.
There is still a surging debate about who is really deserving of that first position. Three players have been suggested: Albert Pujols, Matt Kemp and Miguel Cabrera. They have all been ranked as outstanding, and deciding who holds the most worth becomes even more confusing when you observe their rankings; all of them hold a top three position. If a conclusion is ever drawn, it wouldn’t be unusual for all of them to share the glory at number 1.
Since we have to define that one winner for the league and in fantasy baseball, Pujols manages to rise to the top, with Kemp holding the second place and Cabrera finishing it off in third. While all the players have that oomph that makes them worthy enough to be at the top, the Pujols, or The Machine offers just a little more and that’s
what draws him to the top- for now anyway.




